服务热线
18911489583
型号:
更新时间:2021-01-13
访问量:1314
简要描述:
便携式气体检测报警四合一气体检测仪,是一种可充电连型续检测4种气体浓度,适用于防爆场所要求的本质安全型设备。采用LCD显示,可直观出现场气体浓度。具有操作方便,待机时间长等特点北京四合一复合气体检测仪/北京/仪
四合一气体检测
数字化模块设计
四合一复合气体检测仪采用高速CPU处理,自动故障识别,自动报警,高浓度超限自动保护。
测量度高
北京四合一复合气体检测仪/北京四合一气体检测仪传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、可靠性高、气体选择性好、抗干扰能力强等特点。
低功率
北京四合一复合气体检测仪/北京仪正常监控状态下,工作时间>8小时。
LCD显示
采用LCD显示,全中文菜单操作。
电池工作寿命长
采用高性能充电锂电池,具有充电保护和低压保护功能。确保电池使用可靠寿命长。
四合一气体检测
技术参数
显示方式 | LCD | 供电方式 | 高性能充电锂电池 |
报警 | 声、光报警 | 充电电压 | DC8.5V±0.2% |
声音强度 | >75dB | 待机时间 | >8h |
检测方式 | 自由扩散式(外置泵,选配) | ||
检测气体 | 可燃、有毒气体 | 测量范围 | 见附表 |
检测原理 | 催化燃烧式 / 电化学式 | 重复性 | 2% |
响应时间 | T90<60s | 误差 | ±5%FS |
温度范围 | -20℃~50℃ | 防爆等级 | 本安型 |
湿度范围 | 10%RH~95%RH(无凝霜) | 防爆标志 | Exd ib IIB T4 Gb |
压力范围 | 86kpa~106kpa | ||
重量 | 1.3kg | 外形尺寸 | 130mm×81mm×51mm
|
气体说明
气体名称 | 量程 | 精度 | 报警点 | 标定值 | 工作温度 | 工作湿度 | 工作压力 | 响应时间 | 寿命/月 | 干扰气体 |
CH4 | 0-100%LEL | 1%LEL | 25%LEL | 25%LEL | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤30 | 36 |
|
CO | 0-1000ppm | 1ppm | 80ppm | 200ppm | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | NO2、HCN、乙烯 |
H2S | 0-50ppm | 0.1ppm | 8ppm | 10ppm | -40℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | SO2、CL2 |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 18%VOL | 20.9%VOL (洁净的空气) | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 24 | 无 |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 8ppm | 10ppm | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | NO2 |
SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 8ppm | 10ppm | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | H2S、HCN、HCL |
NH3 | 0-1000ppm | 1ppm | 80ppm | 100ppm | -10℃~40℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | H2S、SO2、CL2、NO |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 8ppm | 10ppm | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | CL2 |
上一篇:泵吸式粉尘浓度检测仪
下一篇:粉尘浓度检测仪厂家